LON - DSB Damplokomotiv Normer         Fra Danmarks Jernbanemuseum i Odense <<DSB damptog

 • Indholdsfortegnelse med gruppering  28 sider PDF

 • 1270 sider opdelt i 86 grupper:     PDF
 • Gruppe 01 til 85 i en ZIP-pakke 100 Mb
Gruppe Indhold    Denne tabel 2 sider PDF Tegningsnumre Sider
00 Forside og oversigter A til K 27
01 Indledning 0.00-1 til 0.02   3
02 Tabel for påmaling loko og tender 1.02-1   1
03 Splitbolte og bøsninger 1.505-1 til 1.605   7
04 Kedler 2.00   1
05 Smelteprop 2.085   1
06 Rørbøsninger 2.141 til 2.162   4
07 Støttebolte 2.281 til 2.313 19
08 Murbue 3.12 til 3.13-3 30
09 Rist - oversigter 3.14-1 til 3.14-43 41
10 Ristestænger 3.150-1 til 3.190-3 33
11 Ristestænger - støbte 3.190-50 til 3.190-90   6
12 Sideriste del 1 3.200-1 til 3.200-19 20
13 Siderist til vipperist 3.200-20 til 3.200-28   9
14 Vipperist 3.200-29 til 3.200-39 11
15 Ristebundter litra E 3.200-45 til 3.200-50   4
16 Siderist litra S 3.200-52 til 3.200-58   7
17 Siderist litra E 3.200-60 til 3.200-63   4
18 Siderist del 2 3.200-64 til 3.200-79 14
19 Ristebærer 3.201 til 3.205-5 16
20 Renseklap 3.31 til 3.31-6   7
21 Rensepløk 3.351 til 3.354   4
22 Regulator 3.42 til 3.452 19
23 Hoveddamprør 3,47 til 3.47-21 14
24 Regulatorpakdåse 3.48-1 3.485 13
25 Regulator-aksel og sving 3.49-1 til 3.507-1 33
26 Injektor oversigt samtlige loko 4.04   1
27 Injektor 10½ med drejespindel 4.041 til 4.041-27 18
28 Injektor 10 4.042-1 til 4.042-8   8
29 Injektor 10½ med trækhåndtag 4.043 til 4.043-27 28
30 Injektor 9 4.044-1 til 4.044-8   8
31 Dampventiler 4.051 til 4.063-6 42
32 Trompetrør 4.09 til 4.09-5   6
33 Fødeventil 4.131 til 4132-2   6
34 Kedel sikkerhedsventil 4.201 til 4.204-11 38
35 Fløjter 4.241 til 4.262 28
36 Vandstandsarmatur med tilbehør 4.28 til 4.33-2 40
37 Skumhane 4.35 til 4.351-7   9
38 Manometerhane 4.37 til 4.37-4   5
39 Kobberrør - fittings 4.431 til 4.778-9 36
40 Kontrolmanometer hane 4.87 til 4.87-4   5
41 Støbejerns-skorsten Oversigt 5.06   1
42 Blæser 5.21-1 til 5.223 17
43 Bundprop røgkammer 5.39-1 til 5.39-2   2
44 Overheder 6.02 til 6.17-3 13
45 Askekasse 7.06 til 7.07-3   9
46 Trækkrog og bøsning 10.12-1 til 10.15-4 15
47 Kobling 10.31 til 10.44-6 18
48 Bladfjeder og fjederkurv 11.01-1 til 11.05 46
49 Fjederhænger 11.12 til 11.12-60 51
50 Fjedr-skive og blik 11.14 til 11.14-34 30
51 Div- og kobbeltappe del 1 12.08-1 til 12.09-45 42
52 Div- og kobbeltappe del 2 12.09-50 til 12.10-47 43
53 Div- og kobbeltappe del 3 12.10-49 til 12.10-94 36
54 Akselkasser 12.15 til 12.161   2
55 Smørepude 12.301 til 12.306-2   6
56 Akselgaffelkiler 12.341 til 12.347   8
57 Akselkasse - smøring 12.471 til 12.482 10
58 Beklædningsskruer loko 14.06-1   1
59 Bag- og sidesejl 15.39-1 til 15.39-2   2
60 Cylinder 19.01 til 19.04   2
61 Stempelstangspakning "Pacific" 19.28 til 19.28-11 12
62 Igangsætningsventil litra P 19.40-1 til 19.40-2   2
63 Cylinderudblæsning system Berg 19,47 til 19.47-8   9
64 Cylindersmøring 19.61 til 19.603   9
65 Stempelringe 20.01-1   1
66 Stempelstang 20.02-1 til 20.03-3 22
67 Gangtøj - oversigter 20.09 til 20.24   6
68 Smøring Kobbel- og drivstang 20.28 til 20.33-1 11
69 Glierringe 21.071   1
70 Bremsetøj 22.19-1 til 22.38-23 19
71 Luftpumpe - dobbelt compound 22.551 til 22.556-6 20
72 Luftpumpe - to trin 22.557 til 22.557-5   6
73 Luftpumper - stempelringe 22.565 til 22.566   2
74 Luftpumpe - stempelstangspakning 22.581 til 22.583-8 20
75 Luftpumpe - startventil og vandudlader 22.61 til 22.62-4 31
76 Varmeventil med sikkerhedsventil 26.02 til 26.021-11 24
77 Vandudlader 26.12 til 26.12-2   3
78 Oliekontraventil 26.27 til 26.27-6   7
79 Smøreapparat 26.201 til 26.231-3 11
80 Væektøjsskab 28.17-1 til 28.17-2   2
81 Frontlanterne 28.212 til 28.213   2
82 Lygter - øvrige 28.361 til 28.383   6
83 Tender - undervogn 35.06 til 36.06 10
84 Tender - haner 39.26 til 39.28-2   7
85 Pakninger 45.000-1 til 45.951-1 49
     




            Format A4 enkelte A3

Andringer:
30. nov. 2017 Tilføjet gr. 00.

<<DSB damptog Samlet af Dansk Jernbane-Klub